| Nationalratswahlen - was halten Sie vom vorläufigen Wahlergebnis? | ||
| Endlich frischer Wind | 21% | |
| In zwei Jahren wieder Neuwahlen? | 74% | |
| Altbewährtes wäre besser gewesen | 5% | |
Jetzt abstimmen | ||
| Welche Wahl hat eine Österreichische Familie? | ||
| SPÖ | 25% | |
| ÖVP | 17% | |
| GRÜNE | 17% | |
| FPÖ | 22% | |
| BZÖ | 5% | |
| KPÖ | 0% | |
| LIF | 8% | |
| andere | 5% | |
Jetzt abstimmen | ||
| Obama Top oder Flop? | ||
| Top | 79% | |
| Flop | 21% | |
Jetzt abstimmen | ||
| Gasstreit zwischen Russland und Ukraine – was nun? | ||
| Bevor uns das Gas ausgeht, wird der Streit schon wieder vorbei sein. | 10% | 10% |
| Auf der Suche nach alternativen Heizquellen! | 50% | 50% |
| Zum Glück heize ich nicht mit Gas… | 40% | 40% |
Jetzt abstimmen | ||
| Große Koalition in Österreich – und was jetzt? | ||
| Neuwahlen sind vorprogrammiert. | 14% | |
| Gut, dass alles beim Alten bleibt! | 14% | |
| Warum haben wir eigentlich gewählt? | 71% | |
Jetzt abstimmen | ||
| Advent, Advent… | ||
| Die besinnliche Zeit nutze ich mit meiner Familie und meinen Freunden. | 80% | |
| Besinnliche Zeit? Stress, Hektik und Weihnachtseinkäufe! | 20% | |
Jetzt abstimmen | ||
Database error:
Invalid SQL: UPDATE fratz__statistik_artikel SET views = views+1, rubric_id = "65", date = '2013-05-20 10:02:14' WHERE article_id=139884_Mod
Unknown column '139884_Mod' in 'where clause' (1054)